|
|||||||||
1、 | コア形狀:下図參照 (サイズ:EE-16) | ||||||||
2、 | 入力:AC200V~AC240V ±15% 50/60Hz | ||||||||
3、 | 2次出力:19.2Vtyp. 0.35A定電流 ( LED負荷 6直1並列) | ||||||||
4、 | 用途:スイッチング電源 絶縁型 RCC方式 | ||||||||
5、 | Primaryインダクタンス:1mH(Max)希望 | ||||||||
6、 | 1次:2次:3次巻線比:5:1:0.63 → 1次:2次:3次巻線比:3:1:0.63 | ||||||||
7、 | 定格電流:1次 0.6A、2次 3A、3次 立上り時の100uS間にPeak電流4A程度流れる可能性有り。 | ||||||||
8、 | 端子間電圧:1次 280Vrms、2次 56Vrms、3次 38Vrms | ||||||||
9、 | 巻線使用:下図參照(EMIを考慮して作成願います。) | ||||||||
10、 | DCR 1Ω以下 | ||||||||
11、 | 安全規格:PSE | ||||||||
12、 | 絶縁階級:E種絶縁 | ||||||||
13、 | 1次/2次間絶縁耐圧:1500V 1分間 | ||||||||
14、 | 1次/2次間絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500V) | ||||||||
15、 | 使用溫度範囲:-20℃~60℃ 、最大溫度上昇 ⊿T:30℃ Ta:20℃ |
以上是客戶規格,紅色字體是因出現了如附件之異常,建議變壓器改善內容.我想問問大家,那個電壓尖鋒是變壓器漏感引起的嗎? 附件的電路是RCC模式嗎? Z-161 トランス試郢斗予顱蕗_ 8.5W)TRX