產品特性: | |||||||
1、隔離式電源,安全可靠 | |||||||
2、電解電容采用日本紅寶石高端品牌,優質保證 | |||||||
3、高效率、溫升低,可長期穩定工作無故障(EF>84%;EF>0.95) | |||||||
4、超薄設計,適用于各類T8燈管內置電源(高度僅有10mm) | |||||||
5、恒流輸出,電流精確度能控制在正負3% | |||||||
6、全球通用電壓AC90~265V | |||||||
7、配合整體燈具設計,能通過各類安規測試 | |||||||
產品規格: | |||||||
1、輸入電壓:AC 90~265V | |||||||
2、輸出恒流:400mA (可調節) | |||||||
3、輸出功率:<21W | |||||||
4、轉換效率EF:>84%以上 | |||||||
5、功率因素PF:>0.95? (低端時可達0.99) | |||||||
6、尺寸:300*18*10mm | |||||||
7、保護:輸出短路保護、過壓保護、過流保護,防止輸出過壓燒壞LED | |||||||
8、適用燈具:T8 T10? 1/2;1/3卡槽燈具 | |||||||
備注: | |||||||
如果需要其他規格參數,歡迎來電咨詢 | |||||||
詳情請登錄:http://www.szpowerbull.cn或與力牛科技人員聯系。 |
產品特性: | |||||||
1、隔離式電源,安全可靠 | |||||||
2、電解電容采用日本紅寶石高端品牌,優質保證 | |||||||
3、高效率、溫升低,可長期穩定工作無故障(EF>84%;EF>0.95) | |||||||
4、超薄設計,適用于各類T8燈管內置電源(高度僅有10mm) | |||||||
5、恒流輸出,電流精確度能控制在正負3% | |||||||
6、全球通用電壓AC90~265V | |||||||
7、配合整體燈具設計,能通過各類安規測試 | |||||||
產品規格: | |||||||
1、輸入電壓:AC 90~265V | |||||||
2、輸出恒流:400mA (可調節) | |||||||
3、輸出功率:<21W | |||||||
4、轉換效率EF:>84%以上 | |||||||
5、功率因素PF:>0.95? (低端時可達0.99) | |||||||
6、尺寸:300*18*10mm | |||||||
7、保護:輸出短路保護、過壓保護、過流保護,防止輸出過壓燒壞LED | |||||||
8、適用燈具:T8 T10? 1/2;1/3卡槽燈具 | |||||||
備注: | |||||||
如果需要其他規格參數,歡迎來電咨詢 | |||||||
詳情請登錄:http://www.szpowerbull.cn或與力牛科技人員聯系。 |
產品特性: | |||||||
1、隔離式電源,安全可靠 | |||||||
2、電解電容采用日本紅寶石高端品牌,優質保證 | |||||||
3、高效率、溫升低,可長期穩定工作無故障(EF>84%;EF>0.95) | |||||||
4、超薄設計,適用于各類T8燈管內置電源(高度僅有10mm) | |||||||
5、恒流輸出,電流精確度能控制在正負3% | |||||||
6、全球通用電壓AC90~265V | |||||||
7、配合整體燈具設計,能通過各類安規測試 | |||||||
產品規格: | |||||||
1、輸入電壓:AC 90~265V | |||||||
2、輸出恒流:400mA (可調節) | |||||||
3、輸出功率:<21W | |||||||
4、轉換效率EF:>84%以上 | |||||||
5、功率因素PF:>0.95? (低端時可達0.99) | |||||||
6、尺寸:300*18*10mm | |||||||
7、保護:輸出短路保護、過壓保護、過流保護,防止輸出過壓燒壞LED | |||||||
8、適用燈具:T8 T10? 1/2;1/3卡槽燈具 | |||||||
備注: | |||||||
如果需要其他規格參數,歡迎來電咨詢 | |||||||
詳情請登錄:http://www.szpowerbull.cn或與力牛科技人員聯系。 |
產品特性: | |||||||
1、隔離式電源,安全可靠 | |||||||
2、電解電容采用日本紅寶石高端品牌,優質保證 | |||||||
3、高效率、溫升低,可長期穩定工作無故障(EF>84%;EF>0.95) | |||||||
4、超薄設計,適用于各類T8燈管內置電源(高度僅有10mm) | |||||||
5、恒流輸出,電流精確度能控制在正負3% | |||||||
6、全球通用電壓AC90~265V | |||||||
7、配合整體燈具設計,能通過各類安規測試 | |||||||
產品規格: | |||||||
1、輸入電壓:AC 90~265V | |||||||
2、輸出恒流:400mA (可調節) | |||||||
3、輸出功率:<21W | |||||||
4、轉換效率EF:>84%以上 | |||||||
5、功率因素PF:>0.95? (低端時可達0.99) | |||||||
6、尺寸:300*18*10mm | |||||||
7、保護:輸出短路保護、過壓保護、過流保護,防止輸出過壓燒壞LED | |||||||
8、適用燈具:T8 T10? 1/2;1/3卡槽燈具 | |||||||
備注: | |||||||
如果需要其他規格參數,歡迎來電咨詢 | |||||||
詳情請登錄:http://www.szpowerbull.cn或與力牛科技人員聯系。 |
產品特性: | |||||||
1、隔離式電源,安全可靠 | |||||||
2、電解電容采用日本紅寶石高端品牌,優質保證 | |||||||
3、高效率、溫升低,可長期穩定工作無故障(EF>84%;EF>0.95) | |||||||
4、超薄設計,適用于各類T8燈管內置電源(高度僅有10mm) | |||||||
5、恒流輸出,電流精確度能控制在正負3% | |||||||
6、全球通用電壓AC90~265V | |||||||
7、配合整體燈具設計,能通過各類安規測試 | |||||||
產品規格: | |||||||
1、輸入電壓:AC 90~265V | |||||||
2、輸出恒流:400mA (可調節) | |||||||
3、輸出功率:<21W | |||||||
4、轉換效率EF:>84%以上 | |||||||
5、功率因素PF:>0.95? (低端時可達0.99) | |||||||
6、尺寸:300*18*10mm | |||||||
7、保護:輸出短路保護、過壓保護、過流保護,防止輸出過壓燒壞LED | |||||||
8、適用燈具:T8 T10? 1/2;1/3卡槽燈具 | |||||||
備注: | |||||||
如果需要其他規格參數,歡迎來電咨詢 | |||||||
詳情請登錄:http://www.szpowerbull.cn或與力牛科技人員聯系。 |
1、隔離式電源,安全可靠 | |||||||
2、電解電容采用日本紅寶石高端品牌,優質保證 | |||||||
3、高效率、溫升低,可長期穩定工作無故障(EF>84%;EF>0.95) | |||||||
4、超薄設計,適用于各類T8燈管內置電源(高度僅有10mm) | |||||||
5、恒流輸出,電流精確度能控制在正負3% | |||||||
6、全球通用電壓AC90~265V | |||||||
7、配合整體燈具設計,能通過各類安規測試 |
1、隔離式電源,安全可靠
2、電解電容采用日本紅寶石高端品牌,優質保證
3、高效率、溫升低,可長期穩定工作無故障(EF>84%;EF>0.95)
4、超薄設計,適用于各類T8燈管內置電源(高度僅有10mm)
5、恒流輸出,電流精確度能控制在正負3%
6、全球通用電壓AC90~265V
7、配合整體燈具設計,能通過各類安規測試
產品規格:
1、輸入電壓:AC 90~265V
2、輸出恒流:400mA (可調節)
3、輸出功率:<21W
4、轉換效率EF:>84%以上
5、功率因素PF:>0.95? (低端時可達0.99)
6、尺寸:300*18*10mm
7、保護:輸出短路保護、過壓保護、過流保護,防止輸出過壓燒壞LED
8、適用燈具:T8 T10? 1/2;1/3卡槽燈具
備注:
如果需要其他規格參數,歡迎來電咨詢 咨詢電話:15019208400
詳情請登錄:http://www.szpowerbull.cn或與力牛科技人員聯系。