典型應(yīng)用方案 | 方案規(guī)格 | 采用型號 | 產(chǎn)品封裝 | 輸入電壓范圍 | 輸出功率范圍 | 方案特點(diǎn) |
車載充電器 / 車載逆變器USB 輸出充電 | USB 輸出 5V / 1-1.5A | XL2005 | SO-8 | 5 - 32V | 5 - 7.5W | 電路簡單,功能齊全,高效率,外置電阻精準(zhǔn)限流/恒流 |
XL4001 | SO-8EP | 5 - 40V | 5W | 電路簡單,功能齊全,皮實(shí)耐用,外置電阻精準(zhǔn)限流/恒流 | ||
XL1509 | SO-8 | 5 - 40V | 5W | 電路簡單, 經(jīng)典應(yīng)用,皮實(shí)耐用 | ||
XL1410 | SO-8 | 5 - 23V | 5 - 7.5W | 電路簡單, 成本低 | ||
USB 輸出 5V / 2.1-2.4A | XL2009 | SO-8 | 5 - 40V | 10 - 12.5W | 電路簡單, 功能齊全, 高效率, 外置電阻精準(zhǔn)限流/恒流 | |
AF1210A | SO-8 | 5 - 40V | 10 - 12.5W | 電路簡單, 效率高, 內(nèi)置限流功能,無需外置RCS電阻 | ||
AF7184 | SO-8EP | 5 - 24V | 10 - 12.5W | 同步整流,省去續(xù)流肖特基,整體成本最低 | ||
車載充電器 5V / 3A | AF1210B | SO-8 | 5 - 40V | 15W | 電路簡單,性能強(qiáng)悍,與2.1A/AF1210A完全兼容,整體成本極具競爭力 | |
XL2010 | SO-8EP | 5-40V | 15W | 電路簡單,功能齊全,高效率,外置電阻精準(zhǔn)限流/恒流 | ||
XL4013 | TO-252-5L | 5 - 40V | 20W | 電路簡單,整體成本有競爭力,裕量足 | ||
車載充電器 5V / 4A | XL4013+358 | TO-252-5L | 5 - 40V | 20W | 電路簡單,整體成本有競爭力,高性價(jià)比 | |
XL4015+358 | TO-263-5L | 5 - 40V | 20W | 電路簡單,整體成本有競爭力,裕量足
|
目前在車充領(lǐng)域爭對大電流的應(yīng)用需求越來越多,我們手上也有代理芯龍和ALFA 兩個產(chǎn)品方案,具體的方案選擇建議如上.可提供樣品及DEMO測試.技術(shù)支持.如有需要請加QQ:872991910詳聊!